1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
1. Año Nuevo
Febrero
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
20, 21. Carnaval
Marzo
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
24. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Abril
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
6. Jueves Santo Festividad Cristiana
7. Viernes Santo Festividad Cristiana
6, 7. Primeros dos días de la Pascua Judía
12, 13. Últimos dos días de la Pascua Judía
21. Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán
24. Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos
Mayo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1. Día del Trabajador
25. Día de la Revolución de Mayo
26. Feriado con fines turísticos
Junio
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
17. Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
20. Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
19. Feriado con fines turísticos
28. Fiesta del Sacrificio
Julio
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9. Día de la Independencia
19. Año Nuevo Islámico
Agosto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
21. Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (17/8)
Septiembre
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
16, 17. Año Nuevo Judío
25. Día del Perdón
Octubre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
13. Feriado con fines turísticos
16. Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
20. Día de la Soberanía Nacional
Diciembre
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8. Inmaculada Concepción de María
25. Navidad
FERIADOS TRASLADABLES
Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente de acuerdo al Art. 6 de la Ley 27.399
FERIADOS NACIONALES
Feriados Nacionales que se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Nº 27.399 Publicada en el Boletín Oficial del 18/10/2017.
DÍAS NO LABORABLES
Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Se invita a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Art. 2 de la Ley 27.399.
- Pesaj primeros días desde el jueves 06/04/2023 al atardecer hasta el viernes 07/04/2023 al atardecer
- Pesaj últimos días desde el miercoles 12/04/2023 al atardecer hasta el jueves 13/04/2023 al atardecer
- Rosh Hashaná desde el sábado 16/09/2023 al atardecer hasta el domingo 17/09/2023 al atardecer
- Iom Kipur desde el domingo 24/09/2023 al atardecer hasta el lunes 25/09/2023 al atardecer
Solo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399.
Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.
Los fines de semana con fines turísticos conforme lo prescriptos por el art. 7 de la Ley N° 27.399, Decreto 764/2022.